
| 開催日(期間) | 2026年8月7日(金)15時00分~16時00分 |
| 開催地 | オンライン(Zoom配信) |
| プログラム | 講演時間【約60分】※リアルタイム配信となります。 ◆なぜ今選ばれるのか? TPM市場の概要と最新動向 ◆上場がもたらす真の価値と、知っておくべき留意点 ◆次のステージへ向けたTPM活用法(ステップアップ事例) ◆上場実現の鍵「J-Adviser制度」と準備のポイント ◆【事例紹介】ブリッジコンサルティンググループがたどった道 「上場はゴールではなく、その先の成長軌道をどう描くか」 グロース市場の維持基準厳格化を背景に、形式基準がなく一般的に短期間で目指せるTOKYO PRO Market(TPM)が注目を集めています。 東証が公表しているデータによると、2026年3月末時点で上場社数は176社に達し、直近3年間(2023年4月〜2026年3月)で17社がステップアップを果たすなど活用が急増中です。 本セミナーでは、自社でTPM上場から約1年(13か月)でグロース市場へ移行したブリッジコンサルティンググループの講師が、TPMを「成長加速の踏み台」とする判断軸、J-Adviser制度の活用、次を見据えた準備手順を実体験から解説します。 |
| 主催 | 辻・本郷 税理士法人、辻󠄀・本郷 CFO株式会社、ブリッジコンサルティンググループ株式会社(共催) |
| 参加費 | 無料 |
| 定員 | なし |
| 申込受付時間 | 2026年8月6日(木)17時00分まで |
| 講師 | 田中 智行 (ブリッジコンサルティンググループ株式会社 取締役/コンサルティング事業本部長/公認会計士) 中央青山監査法人、あらた監査法人(現PwC Japan)、トーマツを経て2012年に独立。2015年9月にブリッジコンサルティンググループ株式会社の1人目の社員として入社。事業部門責任者として2022年5月のTPM上場、2023年6月の東証グロース市場ステップアップ上場を主導。2023年12月より現職。J-Adviser事業を含むコンサルティング事業全体を管掌。 |
| お問い合わせ | <メール>consuldiv@ht-tax.or.jp(辻・本郷セミナー) |
| 備考 |
オンライン(Zoom)のリアルタイム配信となります(講演時間は約60分です)。アーカイブの配信はございません。 |
| フライヤー | 詳細フライヤー |